技術(shù)參數:
型號
| MPE-L2 |
樣品量范圍 | 1mL-200mL |
最高耐受壓力 | 0.7MPa |
設備最大總流速 | 125mL/min |
樣品流速比 | 可調 |
流量重復性誤差 | ≤1% |
適配芯片材質(zhì) | 金屬材質(zhì)(標配,非耗材); 可選材質(zhì):PDMS、PMMA、PC、COC、COP等 |
通道尺寸 | 20μm-3mm |
操作方式 | 電腦端程序控制 |
適配注射器規格 | 1mL、2.5mL、5mL、10mL、25mL |
工藝銜接 | 可與中試及GMP生產(chǎn)型設備共用相同結構芯片 |
技術(shù)支持 | 支持定制芯片材質(zhì)及結構
|
選型建議 | 適用于科研,以及微納米制劑早期技術(shù)驗證和處方工藝研究 |
技術(shù)參數:
型號 | MPE-P1 |
樣品量范圍 | 50mL-10L |
最高耐受壓力 | 10MPa |
設備最大總流速 | 400mL/min |
樣品流速比 | 可調 |
自動(dòng)棄液 | Yes |
適配芯片材質(zhì) | 金屬,SS316材質(zhì) |
通道尺寸 | 20μm-3mm |
操作方式 | PLC控制系統 |
軟件功能 | 工藝參數靈活設定、數據批記錄、數據存儲與導出 |
工藝銜接 | 可與小試及GMP生產(chǎn)型設備共用相同結構芯片 |
其他 | 支持高濃度樣品 |
選型建議 | 適用于較大量樣品制備,以及中試規模工藝驗證等應用需求 |
微信掃一掃